| STT | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Ghi chú |
| 1 | Hoàng Thị Nhàn | 9TA | Đạt thành tích trong Hội thi Mỹ Thuật cấp Tỉnh | |
| 2 | Nguyễn Quỳnh Hương | 9TA | ||
| 3 | Nguyễn Thị Thảo Linh | 8A16 | ||
| 4 | Châu Bửu Quyên | 8TA | Đạt giải 3 trong Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố | |
| 5 | Hà Thị Xuân Phương | 8TA | Được công nhận HSG trong Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố | |
| 6 | Nguyễn Công Chuẩn | 8TA | ||
| 7 | Đào Đức Khôi | 8A9 | Đạt giải khuyến khích trong Hội thi KHKT cấp Thành phố | |
| 8 | Lường Gia Huy | 8A9 | ||
| 9 | Hà Lan Anh | 9A11 | Đạt thành tích trong Hội thi Mỹ Thuật cấp Thành phố | |
| 10 | Cồ Thị Hương Giang | 8A19 | ||
| 11 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | 8A21 | ||
| 12 | Nguyễn Hoàng Khôi | 7A15 | ||
| 13 | Bồ Ngọc Trâm | 9TA | ||
| 14 | Nguyễn Thị Anh Thư | 9A2 | ||
| 15 | Phạm Thanh Tâm | 9A10 | ||
| 16 | Lữ Quang Thắng | 9A10 | ||
| 17 | Nguyễn Lữ Minh Thư | 9A2 | ||
| 18 | Tống Nguyễn Nguyên Chương | 9TA | ||
| 19 | Hoàng Thị Diễm Phúc | 8TA | ||
| 20 | Lý Khánh Du | 8A10 | ||
| 21 | Nguyễn Trọng Khôi | 8TA | ||
| 22 | Đặng Đỗ Hải Yến | 7A13 | ||
| 23 | Phan Quỳnh Như | 7A24 | ||
| 24 | Trịnh Ngọc Hoàng Hà | 7A15 | ||
| 25 | Ngô Thị Yến Nhi | 9A12 | ||
| 26 | Nguyễn Đức Phi Hưng | 8A6 | ||
| 27 | Bùi Thị Ngọc Khánh | 9A2 | ||
| 28 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 9A2 | ||
| 29 | Phan Kim Khánh | 9A2 | ||
| 30 | Trần Thị Kim Châu | 7A10 | ||
| 31 | Ngô Thị Hằng Nga | 7A23 | ||
| 32 | Bùi Nguyễn Thanh Thanh | 7A21 | ||
| TỔNG HỢP KẾT QUẢ HKPĐ NĂM HỌC 2020-2021 | ||||
| STT | MÔN THI | THÀNH TÍCH | GHI CHÚ | |
| I- Đồng đội | ||||
| 1 | Đội bóng chuyền (nam) | Nhất | HCV | |
| 2 | Đội bóng chuyền (nữ) | Nhì | HCB | |
| 3 | Đội kéo co (nam) | Ba | HCĐ | |
| 4 | Đồng đội điền kinh nam (6-7) | Ba | HCĐ | |
| 5 | Đồng đội Vovinam | Ba | HCĐ | |
| II. Cá nhân | ||||
| 6 | Điền kinh | 3 nhất | HCV | |
| 1 ba | HCĐ | |||
| 7 | Karatedo | 4 nhất | HCV | |
| 4 nhì | HCB | |||
| 7 ba | HCĐ | |||
| 8 | Cờ vua | 1 nhất | HCV | |
| 9 | Đá cầu | 2 nhì | HCB | |
| 1 ba | HCĐ | |||
| 10 | Toàn đoàn | Hạng Tư | ||
| DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021 | ||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | Lớp | Môn Thi | Đạt giải |
| 1 | Nguyễn Ánh Nhật | 9A10 | Sinh học | Khuyến khích |
| 2 | Lê Thị Triệu Vy | 9A10 | Sinh học | Khuyến khích |
| 3 | Lê Thị Phương Hoa | 9A10 | Ngữ văn | Khuyến khích |
| 4 | Lữ Quang Thắng | 9A10 | Toán | Khuyến khích |
| 5 | Phạm Huyền Trang | 9A10 | GDCD | Khuyến khích |
| 6 | Nguyễn Ngọc Giàu | 9A10 | GDCD | Khuyến khích |
| 7 | Hoàng Thị Phương Liễu | 9A10 | Địa lý | Khuyến khích |
Lượt xem: 0